Лабораторийн ЭШАжилчдын анхааралд:                                                                         zar med 3                                                                         zar ,edee 2                                                                          Буцах

Дархан-Уул аймгийн 2019 оны цаг уурын түүвэр


Дархан-Уул аймгийн Дархан станц, Хонгор харуул, Шарын гол харуул / Орхон жимс ногоо/ 2019 оны 6, 7, 8, 9, 10 -р саруудын цаг уурын түүвэр.

Жич: Хонгорын 10-р сарын түүвэр гараагүй / ээлжийн амралттай /.

Дархан өртөө 2019 6
Агаарын температур Хөрсний температур Харьцангуй чийгшил Дутагдал чийгшил Салхины хурд тунадас
дун их бага дун их бага дун 14 цаг бага дун их дун их
17.8 27.2 9.7 25.0 51.8 12.1 37 32 21 14.1 21.4 3.6 15 0.6
13.6 23.0 3.8 25.1 54.5 2.6 56 27 21 9.7 20.9 1.5 8
14.3 21.9 9.0 18.5 30.5 12.1 52 78 31 8.3 14.0 2.5 11 5.1
11.3 19.1 2.8 19.9 50.0 1.3 57 31 26 7.4 15.6 2.1 8
15.5 25.9 4.3 25.0 53.7 3.9 41 21 17 13.1 27.0 1.6 8
13.8 23.2 10.2 18.7 39.5 14.0 53 75 32 7.9 13.2 4.4 12 0.4
15.7 25.7 5.5 26.8 54.9 5.1 47 23 19 12.4 25.6 2.1 9
19.5 29.3 8.4 29.7 61.8 7.0 34 18 16 17.7 31.5 1.2 6
25.1 34.7 15.3 36.3 64.8 14.5 26 16 16 26.3 43.8 1.5 6
24.9 31.1 19.1 26.2 44.6 16.6 31 36 23 22.5 32.0 2.8 12 0.0
171.5 261.1 88.1 251.2 506.1 89.2 434 357 222 139.4 245.0 23.3 6.1
23.8 30.7 17.9 33.5 58.9 16.2 34 18 18 20.6 34.7 3.2 17
18.5 26.0 9.9 29.0 57.9 9.7 46 33 27 13.1 22.8 1.5 10
21.8 32.3 10.8 34.2 61.1 10.3 35 16 15 20.6 39.6 1.6 6
25.3 34.1 17.6 31.1 58.8 17.0 27 17 15 25.6 40.3 1.4 12
24.4 30.6 16.8 23.4 30.8 18.3 34 58 17 21.1 31.6 3.0 14 1.9
18.8 25.5 15.2 22.0 32.5 15.4 63 56 39 8.5 17.9 1.6 10 0.8
20.9 27.9 15.5 32.2 58.9 15.8 62 44 39 10.8 21.7 2.5 11 0.0
22.2 29.2 14.4 31.8 62.6 13.0 51 34 34 14.6 25.5 2.0 10
22.8 32.3 14.0 35.6 63.6 13.8 44 31 19 18.7 36.7 1.1 8
24.8 36.0 17.2 34.0 68.6 15.6 36 17 17 22.3 46.6 2.1 16
223.3 304.6 149.3 306.8 553.7 145.1 432 324 240 175.9 317.4 20.0 2.7
25.8 36.4 16.2 33.5 60.8 15.8 41 28 16 23.4 49.6 1.4 8
26.3 33.5 19.7 36.5 61.7 19.1 39 31 30 21.9 32.3 2.6 10
26.0 33.5 18.8 37.0 64.2 18.7 43 30 27 20.9 36.4 2.6 10
25.6 33.9 18.0 37.7 65.2 18.6 41 24 23 21.8 38.7 3.2 12
24.1 31.2 18.8 33.6 61.3 20.4 57 30 18 15.2 34.9 3.0 10 4.1
19.7 26.9 13.7 30.7 61.7 13.5 50 23 22 13.1 24.6 2.0 12 0.0
16.1 22.9 12.1 19.1 39.0 11.8 59 43 42 7.8 13.3 3.2 11 2.1
15.4 21.2 12.1 18.9 30.4 13.9 88 69 66 2.6 7.6 3.5 11 33.9
17.9 23.2 14.1 23.0 46.9 13.7 69 72 55 6.6 11.7 1.9 8 0.3
17.4 24.5 13.2 25.0 51.0 13.0 72 41 41 6.4 16.8 2.4 10 2.7
214.3 287.2 156.7 295.0 542.2 158.5 559 391 340 139.7 265.9 25.8 43.1
609.1 852.9 394.1 853.0 1602.0 392.8 1425 1072 802 455.0 828.3 69.1 51.9
20.3 28.4 13.1 28.4 53.4 13.1 48 36 27 15.2 27.6 2.3
Шалгасан: Уур амьсгалын ерөнхий технологич Ш.Цагаанцоож

Хонгор гол харуул 2019 6
өдөр Агаарын температур Хөрсний температур Харьцангуй чийгшил Дутагдал чийгшил Салхины хурд тунадас
дун их бага дун их бага дун 14 цаг бага дун их дун их
1 14.0 23.2 4.1 20.2 44.3 2.3 64 48 48 7.9 13.0 3.3 15 1.2
2 13.7 22.6 2.3 25.1 56.8 1.0 45 28 25 12.4 18.8 1.3 2
3 13.8 21.2 8.5 19.4 33.1 11.7 73 75 71 4.3 5.2 2.7 10 10.3
4 11.3 18.0 2.6 18.8 43.8 -0.3 49 42 32 8.5 12.7 1.7 5
5 14.8 24.6 1.9 24.3 56.5 -3.8 39 30 25 14.8 21.8 2.3 6
6 15.0 23.5 9.9 20.5 37.6 12.3 67 74 49 5.2 9.4 4.7 13 0.0
7 15.4 25.8 2.7 33.3 55.6 0.8 43 32 29 14.2 19.8 2.3 5
8 19.2 29.2 8.2 27.2 58.8 3.6 35 28 26 19.3 26.0 1.0 4
9 23.4 33.4 11.2 32.1 61.9 8.7 38 27 27 23.4 32.6 1.7 3
10 24.4 31.4 13.9 27.2 44.0 11.0 44 45 36 19.8 26.2 4.3 12
дүн 165.0 252.9 65.3 248.1 492.4 47.3 497 429 368 129.8 185.5 25.3 11.5
11 22.6 30.2 16.1 30.2 57.9 11.5 41 32 32 18.4 26.0 4.0 20
12 17.8 25.1 7.6 28.0 52.6 3.7 43 46 43 12.1 16.5 1.3 5
13 20.6 31.3 8.0 30.0 61.7 4.5 38 33 33 20.8 28.3 1.0 3
14 24.8 33.8 15.4 29.9 56.7 11.0 37 24 24 26.3 37.8 3.0 14
15 24.2 31.1 17.0 24.5 33.7 15.8 52 75 39 14.1 20.4 7.0 20 0.4
16 18.6 25.5 15.2 24.9 50.2 12.2 69 48 48 7.8 15.5 2.0 13 0.0
17 21.2 27.0 17.1 31.4 60.4 10.8 55 45 44 12.9 17.4 3.0 11
18 21.4 29.2 11.7 33.5 66.2 9.8 49 36 36 16.6 23.7 3.3 6
19 23.2 31.8 13.9 34.7 65.2 11.1 43 36 27 20.3 31.0 2.7 7
20 23.4 35.6 13.3 33.2 68.1 10.2 36 29 25 23.7 37.3 2.7 13
дүн 217.8 300.6 135.3 300.3 572.7 100.6 463 404 351 173.0 253.9 30.0 0.4
21 26.2 35.9 15.3 34.0 66.8 13.0 42 36 31 24.9 34.5 2.7 4
22 26.0 32.1 19.4 35.6 66.6 15.8 44 37 37 21.6 26.8 5.7 11
23 26.1 32.9 18.9 35.6 64.2 14.5 47 42 41 20.2 25.2 2.3 6
24 25.1 33.2 17.9 32.8 60.7 16.7 47 35 34 21.3 30.0 3.0 5
25 23.4 30.1 18.5 29.7 53.4 16.6 46 29 29 18.0 27.4 4.7 11 4.4
26 20.1 26.6 13.0 29.8 56.2 11.7 40 27 23 17.0 24.0 2.7 11
27 16.4 24.8 12.3 21.8 41.2 11.6 69 51 51 5.9 10.5 4.7 11 1.0
28 16.3 20.7 11.8 18.3 26.3 12.1 71 70 53 6.2 10.8 4.7 11 22.7
29 18.3 22.5 14.2 22.5 36.9 11.4 64 56 56 8.3 11.0 0.3 5 8.2
30 17.0 23.2 12.9 21.0 35.2 10.9 74 55 55 5.6 11.1 2.7 4 0.0
31
дүн 214.9 282.0 154.2 281.1 507.5 134.3 544 438 410 149.0 211.3 33.5 36.3
с.дүн 597.7 835.5 354.8 829.5 1572.6 282.2 1504 1271 1129 451.8 650.7 88.8 48.2
дундаж 19.9 27.9 11.8 27.7 52.4 9.4 50.1 42.4 37.6 15.1 21.7 3.0 1.6
Шалгасан: Уур амьсгалын ерөнхий технологич Ш.Цагаанцоож

Шарын гол харуул 2019 6
өдөр Агаарын температур Хөрсний температур Харьцангуй чийгшил Дутагдал чийгшил Салхины хурд Тунадас
дун их бага дун их бага дун 14 цаг бага дун их дун их
1 14.5 24.5 6.6 21.2 39.7 8.3 48 28 28 10.6 17.1 4.7 15 1.8
2 14.0 23.5 2.5 22.3 51.7 0.7 44 31 31 12.6 16.6 2.7 5
3 14.2 21.9 8.3 15.3 22.6 9.0 58 74 43 6.7 10.6 3.3 12 3.1
4 10.7 18.4 1.8 18.0 45.9 -0.7 44 30 30 9.6 13.2 1.7 3
5 14.2 25.0 2.3 22.8 53.7 -0.6 37 29 28 13.8 18.3 2.3 5
6 13.5 21.3 9.1 17.8 37.5 9.0 64 66 53 5.2 7.7 4.7 11 0.9
7 15.7 25.8 3.9 23.9 52.9 1.5 38 26 26 15.4 21.0 4.0 9
8 18.5 28.8 5.6 26.7 55.8 3.4 35 28 26 18.8 25.5 0.7 5
9 23.8 34.0 11.6 31.5 61.0 9.6 26 16 16 28.5 37.3 2.3 3
10 22.7 30.7 13.1 25.6 39.7 12.0 39 37 33 19.6 22.4 3.7 13 0.0
дүн 161.8 253.9 64.8 225.1 460.5 52.2 433 365 314 140.8 189.7 30.1 5.8
11 22.8 31.0 18.0 29.9 59.0 14.2 38 29 29 19.2 27.5 5.0 18 0.0
12 17.7 24.8 7.6 26.1 53.7 5.9 39 33 33 15.3 19.2 2.3 9
13 20.8 31.2 8.9 30.8 58.5 7.3 37 25 25 21.3 28.8 1.3 2
14 23.8 33.0 14.5 30.6 59.5 13 39 28 28 23.4 32.7 2.3 5 0.0
15 23.8 29.6 18.2 23.4 29.9 17.5 52 68 32 13.5 21.5 3.3 12 1.9
16 18.6 25.0 13.3 24.6 39.4 12.5 51 50 47 11.1 12.9 0.7 2 0.1
17 20.2 29.0 12.3 28.6 56.8 10.8 53 35 35 13.3 22.3 4.7 12 22.2
18 20.2 28.5 12.8 24.1 43.1 12.5 51 43 43 14.0 19.9 2.7 9
19 22.7 32.2 11.9 28.5 52.4 11.3 46 43 31 19.0 30.6 2.3 5
20 23.8 35.0 15.8 31.1 61.0 14.8 41 25 25 21.6 37.4 3.3 12 0.0
дүн 214.4 299.3 133.3 277.7 513.3 119.8 447 379 328 171.7 252.8 27.9 24.2
21 25.2 35.2 14.3 30.9 55.6 12.8 42 38 32 23.0 33.1 1.7 5
22 25.3 32.5 19.4 30.8 51.4 17.6 49 43 43 17.7 22.2 5.0 14
23 25.3 32.2 18.3 32.7 56.4 17.2 44 36 36 20.3 26.3 3.0 5
24 24.6 33.0 15.8 33.2 59.8 15.0 44 34 34 21.6 28.2 4.3 9
25 23.8 31.0 19.2 29.2 49.5 19.0 50 38 38 16.0 23.3 4.3 14 2.4
26 19.1 26.0 12.5 27.5 51.6 12.0 43 33 33 14.1 18.5 2.3 11
27 15.8 22.6 11.9 21.0 40.9 11.0 54 37 37 9.4 16.1 6.0 13 1.0
28 16.0 20.3 12.3 17.7 25.5 12.0 69 63 63 6.1 8.1 5.3 10 13.5
29 17.3 23.0 12.9 25.6 55.7 11.5 61 49 49 8.7 13.3 2.0 9 0.0
30 17.4 23.8 11.6 24.8 47.9 10.0 55 44 44 10.2 14.1 2.0 3
31
дүн 209.8 279.6 148.2 273.4 494.3 138.1 511 415 409 147.1 203.2 35.9 16.9
с.дүн 586.0 832.8 346.3 776.2 1468.1 310.1 1391 1159 1051 459.6 645.7 93.9 46.9
дундаж 19.5 27.8 11.5 25.9 48.9 10.3 46 39 35 15.3 21.5 3.1
Шалгасан: Уур амьсгалын ерөнхий технологич Ш.Цагаанцоож

Дархан өртөө 2019 7
Агаарын температур Хөрсний температур Харьцангуй чийгшил Дутагдал чийгшил Салхины хурд тунадас
дун их бага дун их бага дун 14 цаг бага дун их дун их
18.6 26.8 12.5 27.7 52.2 12.4 69 47 35 8.5 20.6 1.8 6
22.3 30.3 13.5 31.4 57.8 13.3 54 31 27 15.2 30.7 1.4 6
25.0 33.3 17.2 34.2 62.9 16.7 49 25 25 19.5 38.1 1.8 9
21.6 30.7 16.7 24.9 43.7 16.5 62 68 62 11.4 24.6 4.8 14 1.6
21.1 27.3 13.9 32.0 59.0 13.1 43 23 23 15.8 26.0 1.8 10
22.0 30.7 12.9 32.6 60.6 12.0 41 23 23 18.3 33.7 1.6 6
20.4 28.2 15.2 24.7 49.0 15.1 57 73 44 10.7 14.4 2.6 11 0.0
22.4 31.4 13.3 33.9 62.3 12.7 58 31 25 15.1 32.4 1.2 7
25.0 34.5 15.4 36.1 63.5 15.8 41 22 18 22.2 41.7 1.1 6
25.7 33.1 18.0 33.3 63.5 17.2 40 31 21 21.8 37.7 1.9 8 0.0
224.1 306.3 148.6 310.8 574.5 144.8 514 374 303 158.5 299.9 20.0 1.6
27.2 34.7 19.9 38.4 65.3 19.7 36 29 23 24.8 41.1 1.8 8
27.2 33.9 20.5 36.3 62.9 19.6 44 25 25 21.6 37.4 2.6 10 0.0
25.1 31.6 18.9 35.6 59.7 19.7 62 39 35 16.9 29.0 3.8 11
25.4 33.3 18.2 36.1 61.0 19.5 50 36 28 18.6 36.6 3.1 7
25.2 32.0 20.5 32.9 61.4 20.5 49 31 31 17.3 32.2 2.8 14 0.9
23.8 31.6 16.6 34.1 61.5 16.5 66 40 38 12.7 28.1 1.9 10
26.0 33.5 18.5 37.6 65.6 19.3 51 35 28 18.6 36.1 2.4 7 0.3
24.6 30.8 20.8 31.4 46.7 21.5 55 59 55 14.3 18.6 1.8 8
21.6 30.3 16.3 28.5 61.1 17.0 70 59 51 8.3 17.6 1.2 16 23.3
21.6 29.1 16.3 27.6 46.7 16.1 70 50 39 9.1 24.2 1.8 15 1.1
247.7 320.8 186.5 338.5 591.9 189.4 553 403 353 162.2 300.9 23.2 25.6
23.1 30.9 17.4 30.6 50.7 17.7 71 42 33 11.1 29.4 2.2 8
20.4 28.4 17.0 23.0 29.5 19.1 82 84 47 5.0 16.3 3.4 9 9.6
17.2 19.3 16.2 19.9 25.3 16.0 96 87 87 0.8 2.9 3.1 8 22.2
18.1 21.7 16.0 22.6 34.2 17.6 96 79 79 1.1 5.2 1.6 7 30.0
21.6 27.3 17.9 29.5 49.8 18.5 80 60 52 6.6 17.2 1.6 8
19.7 26.4 14.8 26.6 43.0 14.6 79 58 53 6.2 15.6 1.5 12 6.1
19.7 25.2 16.9 24.9 41.7 19.3 80 61 61 4.8 10.4 1.9 9 5.0
15.8 18.3 14.6 18.9 21.6 17.3 96 95 76 0.8 5 1.8 7 20.3
15.3 18.8 13.3 17.9 23.2 13.1 91 98 77 1.8 4.8 2.0 7 10.5
18.7 23.3 15.6 22.0 33.9 15.3 73 63 61 6.2 11.2 2.2 8
20.1 26.7 14.8 24.3 41.1 14.9 82 69 58 5.2 14.6 2.1 6
209.7 266.3 174.5 260.2 394.0 183.4 926 796 684 49.6 132.6 23.4 103.7
681.5 893.4 509.6 909.5 1560.4 517.6 1993 1573 1340 370.3 733.4 66.6 130.9
22.0 28.8 16.4 29.3 50.3 16.7 64 51 43 11.9 23.7 2.1
Шалгасан: Уур амьсгалын ерөнхий технологич Ш.Цагаанцоож

Хонгор харуул 2019 7
өдөр Агаарын температур Хөрсний температур Харьцангуй чийгшил Дутагдал чийгшил Салхины хурд тунадас
дун их бага дун их бага дун 14 цаг бага дун их дун их
1 18.7 25.2 10.8 23.9 42.1 8.2 58 50 46 11.1 15.8 1.7 4 0.4
2 21.8 29.8 11.8 31.0 57.4 10.2 47 37 31 18.7 27.7 0.7 2
3 25.3 33.1 15.4 31.4 61.7 11.6 40 32 29 25.0 33.3 2.0 6 0.3
4 22.8 31.8 16.8 26.8 44.3 13.7 61 65 40 10.6 17.5 5.3 18
5 21.6 27.5 13.9 30.8 55.8 12.6 42 35 33 17.4 22.7 1.0 11
6 21.0 30.5 10.2 30.7 58.6 9.3 43 32 32 19.4 27.4 1.7 2
7 20.2 27.6 11.5 24.8 40.8 8.7 66 68 63 8.2 8.7 4.7 13
8 21.7 30.7 10.4 31.9 61.7 8.3 49 33 33 18.8 26.6 1.7 4
9 24.0 33.9 11.9 34.2 64.8 9.7 41 31 31 23.8 31.5 1.7 3
10 25.2 32.6 16.2 34.4 60.7 15.1 45 39 36 20.6 28.1 0.7 2
дүн 222.3 302.7 128.9 299.9 547.9 107.4 492 422 374 173.6 239.3 21.2 0.7
11 26.8 34.6 17.8 37.2 65.3 16.3 36 28 28 26.7 34.6 2.3 5
12 26.4 33.8 20.5 34.7 62.6 18.1 40 30 29 23.7 33.4 4.7 10 0.0
13 24.6 31.1 18.6 32.8 56.5 17.8 50 38 38 18.8 26.3 3.7 11
14 25.0 32.6 18.3 33.5 59.7 17.1 49 38 36 19.8 27.1 4.3 5
15 24.9 31.8 21.1 32.8 57.3 19.8 55 31 31 16.9 32.0 5.0 12 0.8
16 23.8 31.4 15.7 31.8 57.2 14.9 49 40 38 18.6 24.4 2.7 12
17 24.4 30.4 20.5 29.2 46.7 18.6 53 46 46 14.0 16.8 2.7 4
18 20.7 29.2 13.0 29.6 56.8 12.1 63 43 43 10.7 19.1 2.7 11 1.6
19 21.7 30.1 14.9 30.2 57.7 12.5 63 47 47 11.3 18.5 1.7 13
20 24.1 31.6 15.6 32.8 57.8 13.7 51 38 38 18.1 24.4 2.0 5
дүн 242.4 316.6 176.0 324.6 577.6 160.9 509 379 374 178.6 256.6 31.8 2.4
21 24.1 31.6 15.6 32.8 57.8 13.7 51 38 38 18.1 24.4 2.0 5
22 20.2 29.0 17.0 21.8 32.9 16.2 84 86 73 3.4 5.3 3.0 10 8.0
23 16.8 19.3 15.4 18.0 21.1 14.7 91 89 89 1.7 2.2 3.3 5 17.0
24 18.1 21.0 15.6 20.5 27.6 15.1 90 88 88 2.3 2.8 1.3 3 36.9
25 21.4 27.1 17.0 24.8 40.5 15.4 72 69 64 8.1 10.7 2.3 11
26 20.1 26.4 13.4 25.4 45.5 12.6 68 63 60 8.9 12.7 0.7 4 5.4
27 18.4 22.5 15.8 23.2 40.1 15.1 72 61 61 6.5 10.1 2.3 4 6.5
28 16.1 19.2 15.0 17.2 20.4 15.6 89 88 88 1.8 2.2 2.3 3 22.2
29 15.4 17.7 13.0 17.6 21.6 12.9 87 88 82 2.3 3.6 1.0 3 11.5
30 18.4 22.4 15.0 20.4 31.2 13.6 74 65 65 5.9 8.5 2.3 4
31 19.0 26.3 11.5 22.9 39.4 10.2 76 62 62 6.6 11.7 1.3 2
дүн 208.0 262.5 164.3 244.6 378.1 155.1 854 797 770 65.6 94.2 21.8 107.5
с.дүн 672.7 881.8 469.2 869.1 1503.6 423.4 1855 1598 1518 417.8 590.1 74.8 110.6
дундаж 21.7 28.4 15.1 28.0 48.5 13.7 59.8 51.5 49.0 13.5 19.0 2.4
Шалгасан: Уур амьсгалын ерөнхий технологич Ш.Цагаанцоож

Шарын гол харуул 2019 7
өдөр Агаарын температур Хөрсний температур Харьцангуй чийгшил Дутагдал чийгшил Салхины хурд Тунадас
дун их бага дун их бага дун 14 цаг бага дун их дун их
1 19.4 26.5 11.1 28.0 51.0 10.0 51 43 43 13 17.2 1.7 2
2 22.2 30.5 12.6 30.2 53.7 11.0 44 34 33 19.4 26.3 2.0 4
3 24.6 33.0 16.0 31.0 56.4 14.5 46 33 33 21.9 30.1 2.3 5
4 22.2 30.6 17.0 24.4 37.1 16.5 53 46 36 13.1 18.4 5.7 20 3.7
5 20.7 28.3 10.9 29.0 53.9 10.5 38 32 32 18.1 22.2 1.7 13
6 22.0 31.8 10.7 30.1 56.5 10.0 36 30 27 22.3 29.0 0.7 2
7 20.5 28.8 12.3 25.8 45.7 11.0 55 49 49 11.4 14.0 5.0 14 0.8
8 22.4 31.6 12.1 30.3 56.8 10.8 48 35 33 19.2 27.3 0.7 2
9 24.5 34.3 13.6 32.7 57.8 12.8 39 30 28 24.4 32.7 0.7 2
10 25.6 32.8 17.8 33.0 55.5 16.0 40 35 28 23.1 31.3 2.7 4
дүн 224.1 308.2 134.1 294.5 524.4 123.1 450 367 342 185.9 248.5 23.2 4.5
11 27.4 35.8 17.2 35.6 61.8 16.0 37 28 28 27.9 35.3 3.0 5
12 25.9 34.2 20.5 32.8 57.5 20.0 49 33 33 19.7 32.3 4.3 12 0.0
13 24.2 31.2 17.6 31.4 52.7 16.5 49 42 42 17.3 22.1 5.3 11
14 24.8 32.6 17.8 32.9 55.5 17.2 46 36 36 19.4 26.3 4.7 11
15 24.9 34.0 19.2 31.6 54.7 18.6 52 31 31 18.0 32.9 4.3 9 0.9
16 23.8 31.2 17.0 31.1 54.4 15.5 52 44 44 16.4 21.6 3.0 5
17 25.3 33.5 18.2 30.2 50.4 18.0 52 53 41 18.1 24.7 2.3 10 3.2
18 23.8 30.0 17.8 28.6 42.7 17.0 54 50 48 14.8 17.6 3.3 9
19 21.6 29.2 15.2 29.2 53.1 14.5 56 46 46 12.2 16.8 3.0 9 0.8
20 21.4 28.5 15.1 27.2 43.1 14.2 58 50 50 11.6 15.8 2.0 5 6.0
дүн 243.1 320.2 175.6 310.6 525.9 167.5 505 413 399 175.4 245.4 35.2 10.9
21 23.9 32.2 15.8 30.9 56.6 15.0 48 42 37 18.2 24.7 1.0 4
22 20.7 28.7 18.0 21.3 29.3 17.5 72 63 63 6.6 9.7 5.3 12 13.8
23 17.4 20.0 16.0 19.3 24.5 16.6 78 75 75 4.5 5.7 3.7 12 40.7
24 18.9 23.5 16.2 21.7 32.2 16.5 75 63 63 5.8 9.4 3.0 12 32.1
25 21.5 27.2 17.0 24.8 39.3 16.0 66 55 55 9.7 13.9 2.0 5 1.4
26 20.4 26.2 15.1 25.0 42.1 14.5 61 52 52 10.2 13.3 0.7 12 0.8
27 19.2 24.8 17.0 22.6 36.4 16.8 72 58 58 6.7 11.5 4.7 9 22.8
28 15.8 17.8 14.9 16.9 19.4 15.5 76 69 69 4.3 5.8 3.3 5 41.0
29 16.2 19.6 13.3 16.9 22.2 13.5 74 73 71 4.7 6.2 1.7 4 11.9
30 18.9 24.0 15.1 20.7 30.6 14.0 66 57 57 7.9 11.1 0.3 1
31 20.2 27.0 14.1 23.5 38.9 13.2 69 62 62 8.4 11.3 2.0 3
дүн 213.1 271.0 172.5 243.6 371.5 169.1 757 669 662 87.0 122.6 27.7 164.5
с.дүн 680.3 899.4 482.2 848.7 1421.8 459.7 1712 1449 1403 448.3 616.5 86.1 179.9
дундаж 21.9 29.0 15.6 27.4 45.9 14.8 55 47 45 14.5 19.9 2.8
Шалгасан: Уур амьсгалын ерөнхий технологич Ш.Цагаанцоож
Дархан өртөө 2019 8
өдөр Агаарын температур Хөрсний температур Харьцангуй чийгшил Дутагдал чийгшил Салхины хурд тунадас
дун их бага дун их бага дун 14 цаг бага дун их дун их
1 22.3 28.1 17.2 29.3 51.2 16.3 78 58 58 7.1 15.0 1.6 6
2 22.7 28.7 18.1 31.1 53.2 18.1 76 62 54 7.6 17.7 1.5 6 0.1
3 24.5 32.6 19.4 32.5 56.5 19.6 78 54 47 8.8 25.3 1.8 7
4 22.2 27.8 19.7 24.7 39.8 21.1 82 94 71 5.0 7.9 2.4 12 3.7
5 20.6 25.9 17.6 23.8 36.3 18.1 83 62 52 4.8 15.4 3.4 10 26.2
6 19.8 23.7 16.3 25.9 45.8 18.5 77 60 49 5.8 14.8 3.4 10 0.0
7 17.0 22.7 10.7 24.7 48.0 11.0 67 40 40 7.6 15.7 1.6 8
8 16.6 23.4 9.5 27.2 53.1 11.0 73 52 49 6.2 14.3 1.2 5
9 19.0 25.8 12.5 27.6 51.8 12.3 71 49 43 7.7 18.6 1.4 5
10 20.1 27.7 14.4 30.0 56.4 15.7 72 48 47 7.9 18.6 1.1 4
дүн 204.8 266.4 155.4 276.8 492.1 161.7 757 579 510 68.5 163.3 19.4 30.0
11 21.3 32.1 14.4 29.4 58.4 14.3 77 44 44 8.4 24.4 1.8 12 13.7
12 16.9 21.0 12.0 24.8 45.0 13.7 72 51 49 5.9 12.4 2.1 12 2.2
13 15.0 20.0 11.0 19.6 39.7 11.0 81 83 68 3.6 6.8 1.9 10 5.6
14 15.0 23.0 10.0 22.1 46.4 9.7 81 47 46 4.3 13.8 1.6 6 4.0
15 14.7 20.0 11.0 20.8 35.3 12.7 80 52 52 4.0 10.5 3.1 9 6.1
16 16.2 23.5 9.4 25.3 49.9 10.4 72 42 37 6.8 17.6 1.4 6
17 15.7 23.0 11.2 20.5 42.3 11.0 79 61 57 4.3 11.1 1.9 6 0.0
18 16.8 21.9 13.0 24.7 46.1 13.7 74 49 47 5.9 13.3 2.0 6 8.0
19 15.2 18.6 13.6 18.3 26.2 15.1 84 73 72 3.0 5.1 1.8 7 4.4
20 14.7 20.2 12.0 17.2 30.9 12.5 82 64 64 3.2 7.4 2.6 9 1.3
дүн 161.5 223.3 117.6 222.7 420.2 124.1 782 566 536 49.4 122.4 20.2 45.3
21 15.8 23.9 9.1 22.4 41.8 9.1 79 56 43 5.2 16.4 1.5 5 0.3
22 17.4 26.3 11.6 25.4 51.5 11.0 77 54 47 5.9 16.2 1.1 5
23 18.2 25.6 11.8 23.7 49.8 10.9 74 60 48 6.8 16.0 1.0 8
24 19.0 24.9 15.0 27.8 59.1 16.8 77 51 51 5.8 15.0 1.8 12 2.5
25 16.9 23.1 11.8 23.5 45.3 11.6 74 54 46 5.9 14.7 1.2 7
26 15.5 21.1 11.4 20.9 42.8 12.5 73 42 42 5.7 13.9 2.0 13 1.2
27 15.5 22.2 9.1 21.8 43.0 8.8 64 39 39 7.4 15.2 2.6 11
28 16.4 25.1 8.9 24.8 48.5 9.7 72 47 41 6.9 17.8 1.4 7
29 18.3 27.8 10.3 26.4 51.8 10.1 61 35 29 10.3 26.3 2.1 7
30 18.7 27.5 10.5 26.7 56.4 10.7 70 43 37 8.5 22.7 1.0 4
31 21.0 29.7 14.2 28.4 54.4 13.0 56 38 34 12.4 26.7 2.0 6
дүн 192.7 277.2 123.7 271.8 544.4 124.2 777 519 457 80.8 200.9 17.7 4.0
с.дүн 559.0 766.9 396.7 771.3 1456.7 410.0 2316 1664 1503 198.7 486.6 57.3 79.3
дундаж 18.0 24.7 12.8 24.9 47.0 13.2 75 54 48 6.4 15.7 1.8
Шалгасан: Уур амьсгалын ерөнхий технологич Ш.Цагаанцоож

Хонгор гол харуул 2019 8
өдөр Агаарын температур Хөрсний температур Харьцангуй чийгшил Дутагдал чийгшил Салхины хурд тунадас
дун их бага дун их бага дун 14 цаг бага дун их дун их
1 21.5 27.6 15.7 28.6 52.1 14.2 74 59 59 8.2 14.4 0.7 3
2 21.9 27.5 17.0 28.4 47.0 16.2 72 57 57 8.2 13.7 2.3 3
3 24.1 32.1 17.5 29.9 53.4 16.0 68 51 51 11.6 19.7 3.0 6
4 22.2 27.2 18.9 25.0 36.8 18.7 83 72 72 4.3 7.2 4.3 7 2.6
5 20.7 25.7 17.8 24.2 36.7 18.4 74 64 64 6.8 10.5 5.3 7 6.6
6 19.2 23.6 16.1 24.0 39.3 14.5 68 64 58 7.5 10.0 4.0 6 0.0
7 15.4 22.9 8.0 22.4 45.8 5.9 67 48 48 7.7 13.0 1.3 3
8 15.4 22.6 6.3 23.4 48.7 5.1 67 50 50 7.6 12.2 2.0 3
9 17.1 24.5 10.5 24.6 51.8 8.0 69 51 51 7.6 13.2 1.7 3
10 18.8 27.1 10.7 28.5 57.8 10.2 66 47 47 9.5 16.8 0.7 2
дүн 196.3 260.8 138.5 259.0 469.4 127.2 708 563 557 79.0 130.7 25.3 9.2
11 19.8 32.0 12.8 25.8 53.6 11.9 72 42 42 10.0 25.2 4.7 11 36.4
12 16.2 20.4 12.0 19.6 32.4 10.7 67 53 53 6.4 9.4 1.7 9 2.6
13 14.1 20.4 7.0 19.8 37.5 6.4 80 80 73 3.6 5.2 2.0 6 4.2
14 13.4 21.1 7.4 17.8 37.6 5.0 82 68 68 3.6 7.1 4.0 11 0.4
15 14.6 18.6 11.0 19.6 36.5 9.8 69 56 56 5.8 8.7 2.3 11 4.8
16 15.5 22.9 6.8 21.5 44.4 4.6 61 48 48 9.0 12.7 1.0 2
