Лабораторийн ЭШАжилчдын анхааралд:                                                                         zar med 3                                                                         zar ,edee 2                                                                          Буцах

Цаг уурын түүвэр мэдээ


Дархан -Уул аймгийн дархан,хонгор харуул,шарын гол станцуудын цаг уурын 12 - р сарын мэдээ орууллаа.

Дархан өртөө 2019-12
Агаарын температур Хөрсний температур Харьцангуй чийгшил Дутагдал чийгшил Салхины хурд тунадас
дун их бага дун их бага дун 14 цаг бага дун их дун их
-17.8 -13.0 -22.2 -18.7 -11.1 -22.9 72 66 61 0.5 0.8 1.4 7
-13.8 -10.1 -18.5 -13.4 -6.7 -19.9 66 60 60 0.8 1.1 0.8 6
-13.2 -8.7 -16.4 -14.7 -3.6 -20.0 76 66 66 0.6 1.0 1.0 5
-16.9 -12.2 -21.0 -17.6 -5.8 -23.2 78 66 66 0.4 0.8 0.9 4
-20.0 -14.5 -23.3 -20.5 -10.3 -24.7 78 66 66 0.3 0.7 0.2 4
-20.2 -13.4 -23.8 -21.3 -9.9 -25.4 76 63 63 0.3 0.7 0.2 3
-13.0 -5.6 -20.6 -16.0 -5.0 -23.7 66 51 51 0.9 1.8 2.2 9
-15.8 -10.6 -19.6 -17.7 -7.8 -21.0 74 60 60 0.5 1.1 0.8 3
-15.8 -10.6 -20.4 -15.2 -8.4 -22.2 81 75 75 0.3 0.6 0.9 3 0.2
-13.6 -8.6 -18.0 -15.2 -0.1 -22.5 81 72 72 0.4 0.8 1.1 5 0.2
-160.1 -107.3 -203.8 -170.3 -68.7 -225.5 748 645 640 5.0 9.4 9.5 0.4
-14.5 -8.2 -20.2 -15.1 -6.4 -22.7 72 62 62 0.6 1.2 2.5 8
-12.5 -9.0 -16.5 -14.3 -5.1 -20.1 71 61 61 0.7 1.1 1.6 7
-10.8 -6.8 -14.6 -13.7 5.4 -18.3 72 64 64 0.8 1.2 2.8 8
-9.6 -6.3 -14.4 -13.7 -6.0 -18.7 64 55 55 1.1 1.6 1.6 9
-12.8 -9.8 -16.5 -14.4 -6.5 -20.0 71 70 64 0.6 0.9 2.0 8
-11.5 -8.0 -17.6 -13.2 -8.6 -21.4 70 60 60 0.8 1.1 1.6 8 0.2
-19.7 -15.4 -23.2 -21.5 -12.8 -25.1 74 64 64 0.3 0.6 1.8 6
-22.5 -17.2 -26.5 -23.7 -14.2 -28.6 73 60 60 0.3 0.5 0.9 4
-20.5 -16.3 -23.2 -22.3 -14.3 -25.4 69 60 60 0.4 0.6 1.8 6
-18.2 -13.0 -24.2 -19.6 -11.1 -26.3 67 56 56 0.5 1.0 1.8 8
-152.6 -110.0 -196.9 -171.5 -79.6 -226.6 703 612 606 6.1 9.8 18.4 0.2
-19.3 -15.4 -24.3 -20.1 -13.4 -26.3 70 65 65 0.4 0.6 1.0 7
-19.2 -13.9 -24.1 -20.7 -12.0 -25.7 75 66 66 0.4 0.7 1.2 8
-22.0 -17.9 -26.2 -21.5 -13.3 -28.0 77 69 69 0.2 0.4 0.6 3
-18.3 -13.9 -21.6 -18.9 -15.3 -23.2 76 64 64 0.4 0.7 1.2 7 1.4
-22.7 -17.0 -26.0 -23.8 -15.2 -27.8 75 63 63 0.3 0.5 1.1 6
-19.7 -13.6 -24.6 -21.9 -9.8 -28.3 70 59 59 0.4 0.8 1.4 5
-22.6 -17.6 -24.8 -22.1 -13.5 -26.5 75 69 69 0.3 0.4 0.6 4
-19.1 -15.9 -23.8 -18.2 -13.4 -23.8 71 66 58 0.4 0.6 3.2 11 0.2
-25.4 -19.5 -29.8 -25.9 -19.3 -31.7 62 56 54 0.3 0.6 1.4 8
-26.8 -21.1 -31.5 -27.1 -18.5 -32.3 62 54 54 0.3 0.5 3.4 9
-25.6 -21.8 -29.7 -26.0 -17.0 -29.8 66 61 58 0.3 0.4 0.8 4
-240.7 -187.6 -286.4 -246.2 -160.7 -303.4 779 692 679 3.7 6.2 15.9 1.6
-553.4 -404.9 -687.1 -588.0 -309.0 -755.5 2230 1949 1925 14.8 25.4 43.8 2.2
-17.9 -13.1 -22.2 -19.0 -10.0 -24.4 72 63 62 0.5 0.8 1.4
Шалгасан: МДС-ийн ерөнхий технологич Т.Нэргүй
Түүвэр хийсэн: УА-ын ерөнхий технологич Ш.Цагаанцоож

Хонгор харуул 2019 12
өдөр Агаарын температур Хөрсний температур Харьцангуй чийгшил Дутагдал чийгшил Салхины хурд Тунадас
дун их бага дун их бага дун 14 цаг бага дун их дун их
1 -21.2 -12.3 -28.5 -23.1 -9.2 -30.1 2.0 2
2 -15.0 -8.7 -22.4 -16.4 -5.0 -26.8 0.7 2
3 -16.6 -10.1 -20.1 -17.6 -6.4 -23.7 2.0 3
4 -20.7 -13.5 -24.6 -20.9 -7.4 -27.2 0.7 2
5 -21.9 -14.1 -25.7 -21.6 -8.3 -27.3 1.3 2
6 -21.5 -13.2 -25.6 -21.6 -7.4 -27.9 1.3 2
7 -18.0 -7.1 -24.4 -18.7 -5.0 -27.3 2.7 5
8 -18.2 -10.8 -23.2 -18.9 -7.3 -24.1 1.0 3
9 -16.0 -10.2 -22.1 -17.5 -6.3 -24.0 0.3 2 0.4
10 -16.8 -8.9 -21.0 -17.0 -7.1 -22.1 1.0 2 0.0
дүн -185.9 -108.9 -237.6 -193.3 -69.4 -260.5 13.0 0.4
11 -16.3 -6.7 -24.9 -16.9 -4.8 -25.6 1.7 3
12 -17.8 -9.5 -23.8 -18.7 -7.1 -25.0 1.7 2
13 -15.5 -6.8 -23.8 -17.2 -6.2 -24.9 2.0 4
14 -16.6 -7.1 -21.6 -19.1 -5.5 -24.2 1.3 2
15 -13.6 -5.7 -19.8 -16.2 -5.0 -23.7 1.7 3
16 -16.1 -8.2 -22.8 -16.8 -5.0 -24.7 2.3 4 0.2
17 -25.0 -14.3 -29.6 -26.6 -13.1 -31.9 1.3 2
18 -26.5 -19.2 -31.8 -26.5 -12.0 -33.1 0.7 1
19 -25.3 -13.5 -31.0 -25.6 -10.6 -32.4 1.3 2
20 -21.8 -12.8 -29.2 -22.7 -11.9 -31.9 0.7 2
дүн -194.5 -103.8 -258.3 -206.3 -81.2 -277.4 14.7 0.2
21 -22.7 -16.2 -29.6 -25.5 -13.0 -31.1 0.3 2
22 -23.6 -13.2 -28.7 -24.0 -10.7 -29.6 1.0 2
23 -23.0 -15.9 -30.4 -21.8 -10.2 -31.6 0.3 1
24 -21.4 -14.7 26.7 -22.1 -13.2 -29.4 1.0 2 0.2
25 -26.3 -16.3 -30.9 -27.0 -15.4 -32.4 1.3 3
26 -22.9 -12.3 -29.4 -25.4 -11.5 -32.1 0.7 2
27 -23.7 -17.2 -27.2 -24.4 -13.5 -30.1 1.3 3
28 -20.3 -16.2 -27.2 -21.6 -14.6 -28.5 5.3 12 0.3
29 -32.2 -26.2 -35.1 -31.6 -20.7 -36.2 0.7 11
30 -28.9 -19.2 -39.5 -30.1 -16.7 -41.4 3.7 5
31 -26.5 -16.5 -31.6 -27.2 -12.5 -33.4 0.3 2
дүн -271.5 -183.9 -282.9 -280.7 -152.0 -355.8 15.9 0.5
с.дүн -651.9 -396.6 -778.8 -680.3 -302.6 -893.7 43.6 1.1
дундаж -21.0 -12.8 -25.1 -21.9 -9.8 -28.8 1.4
Шалгасан: МДС-ийн ерөнхий технологич Т.Нэргүй
Түүвэр хийсэн: УА-ын ерөнхий технологич Ш.Цагаанцоож

Шарын гол харуул 2019 12
Агаарын температур Хөрсний температур Харьцангуй чийгшил Дутагдал чийгшил Салхины хурд Тунадас
дун их бага дун их бага дун 14 цаг бага дун их дун их
-19.8 -14.4 -24.3 -20.5 -12.7 -25.2 2.0 3 0.2
-17.1 -11.5 -23.2 -17.0 -8.5 -24.5 0.3 1
-15.6 -9.8 -19.2 -17.8 -8.6 -22.0 2.3 5
-21.0 -14.5 -24.7 -21.2 -10.7 -26.8 0.7 2
-21.6 -14.4 -25.2 -21.2 -10.7 -26.5 1.3 3
-21.1 -13.8 -25.5 -22.1 -12.2 -27.5 1.0 3
-19.0 -9.0 -25.7 -20.8 -8.6 -27.5 0.3 1
-16.2 -10.5 19.8 -16.0 -6.8 -22.2 1.7 4
-15.0 -9.9 -20.0 -15.2 -8.4 -21.6 1.7 4 0.0
-16.1 -9.2 -20.5 -16.9 -9.0 -22.6 2.3 4 1.2
-182.5 -117.0 -188.5 -188.7 -96.2 -246.4 13.6 1.4
-15.6 -8.8 -23.5 -15.9 -6.8 -24.5 1.0 3
-17.3 -9.8 -22.5 -18.4 -8.2 -24.0 1.0 2
-16.8 -10.2 -22.4 -19.2 -9.2 -24.5 1.0 2
-14.1 -7.8 -17.5 -17.4 -7.0 -21.2 1.3 3
-16.7 -11.0 -21.5 -18.0 -9.6 -23.6 2.7 5
-14.1 -7.6 -19.5 -15.8 -8.2 -22.2 3.0 5
-23.3 -16.9 -26.6 -24.2 -13.4 -29.5 1.7 2
-24.6 -18.4 -29.2 -25.4 -15.3 -31.5 2.3 3
-23.9 -17.1 -27.8 -24.4 -15.3 -28.5 1.3 3
-20.9 -13.5 27.1 -20.8 -9.7 -29.0 0.7 2 0.0
-187.3 -121.1 -183.4 -199.5 -102.7 -258.5 16.0 0.0
-23.0 -17.4 -28.4 -23.0 -13.4 -30.0 0.3 1
-22.1 -15.5 -26.2 -23.1 -13.1 -28.2 2.7 4
-23.1 -18.0 -28.4 -23.4 -17.3 -29.5 0.7 1 0.0
-21.5 -18.2 -23.5 -22.9 -15.3 -26.0 1.0 5 0.4
-24.7 -17.7 -28.6 -25.9 -16.3 -29.6 1.0 2
-25.3 -18.1 -30.0 -26.2 -16.1 -31.5 0.0 1
-24.9 -18.7 -29.0 -25.4 -14.9 -30.5 1.7 2
-19.9 -15.9 -26.8 -21.1 -15.5 -29.0 6.3 12 0.2
-28.6 -19.3 -32.3 -30.2 -20.1 -34.0 1.3 11
-28.8 -21.0 -36.0 -31.2 -19.1 -38.5 2.3 4
-26.8 -20.7 -30.5 -27.8 -17.1 -33.2 1.3 2
-268.7 -200.5 -319.7 -280.2 -178.2 -340.0 18.6 0.6
-638.5 -438.6 -691.6 -668.4 -377.1 -844.9 48.2 2.0
-20.6 -14.1 -22.3 -21.6 -12.2 -27.3 1.6
Шалгасан: МДС-ийн ерөнхий технологич Т.Нэргүй
Түүвэр хийсэн: УА-ын ерөнхий технологич Ш.Цагаанцоож
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01
  • image 01